Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/275
Title: | PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020. |
Authors: | INSFRÁN MERCADO, SHIRLEY VANESSA |
Keywords: | Prevalencia, niños, abuso sexual, factores de riesgo. |
Issue Date: | 15-Dec-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU |
Citation: | FCM |
Abstract: | Introducción: Una de las problemáticas de gravedad en salud pública a nivel mundial, es el abuso sexual en la población infantil; se refiere que alrededor de un 10% de la población total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentra en situaciones de abuso sexual, lo cual resulta como un llamado de atención en los centros asistenciales, de manera que los profesionales de salud puedan diagnosticar y actuar según las medidas correspondientes. Objetivo: Determinar la prevalencia de abuso sexual en pacientes menores de 18 años del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2020. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, retrospectivo. La población se constituyó por pacientes menores de 18 años ingresados a sala de internación pediátrica del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2020. Resultados: Se incluyeron 64 pacientes, el promedio de edad fue de 11 ±4,6 años, el 73,4% correspondían al sexo femenino y el 59,4% era de procedencia rural. El motivo de ingreso más frecuente fue por lesiones en un 48,4%, seguido por fiebre en un 26,6% y hemorragia en un 14,1%. El 67,2% fueron acompañados al servicio por la madre, seguido por el padre en un 10,9% y por el hermano/a en un 9,4%. Del total de la población de estudio, se constató una prevalencia de abuso sexual del 48,4%. Conclusión: Se determinó una alta prevalencia de abuso sexual en los pacientes menores de 18 años que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2020. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/275 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020..pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.