Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALDERETE MENDOZA, CORINA MARÍA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:30:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T12:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/273 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Tras un poco más de un año del inicio de la pandemia por la enfermedad COVID-19, caracterizada por su propagación amplia y veloz, el aumento de las muertes por ella en todo el mundo determina la importancia de comprender la percepción pública del riesgo de adquirir esta infección. Así mismo, el éxito de las políticas y acciones para frenar la transmisión rápida depende, en parte, de la percepción precisa de los factores de riesgos personales y sociales que tenga la ciudadanía. Objetivo: Analizar la percepción del riesgo de la enfermedad COVID-19 y sus factores relacionados en habitantes de Coronel Oviedo durante el año 2021. Material y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal con componente analítico. El cuestionario se efectuó en línea utilizando un formulario de Google Forms© distribuido a través de grupos de "WhatsApp" y redes sociales. Para explorar la relación entre la percepción del riesgo y diversas variables, se utilizó la regresión lineal múltiple. Resultados: ingresaron al estudio 428 sujetos, 67, 52% (289) fueron del sexo femenino, el 50,47% (216) eran del grupo etario comprendido entre 18 y 29 años de edad, el 82,71% (354) tenían formación universitaria y el 64,25% (275) estaba soltero/a. La percepción del riesgo fue alta con una mediana de 18 puntos (en una escala de 20). El nivel de conocimiento adecuado era 82,71% (354), sin embargo, el conocimiento inadecuado se asoció con una menor percepción del riesgo (p= 0,004) Presentar familiar/amigo sospechoso o confirmado (p=0,036) y muy mala condición de salud de los padres (p= 0,032) se asoció a una mayor percepción del riesgo. Conclusión: la percepción de riesgo global fue alta, a su vez la regresión lineal multivariable mostró que había una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de percepción de riesgo según la condición de salud de los padres, nivel de conocimiento y presentar un familiar o amigo sospechoso o confirmado con COVID-19. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | COVID-19, Percepción del riesgo, Conductas de Riesgo para la Salud, Coronel Oviedo | en_US |
dc.title | PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 Y SUS FACTORES RELACIONADOS EN HABITANTES DE CORONEL OVIEDO, 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 Y SUS FACTORES RELACIONADOS EN HABITANTES DE CORONEL OVIEDO, 2021..pdf | 987.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.