Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁZQUEZ VERDÚN, STEVEN ANDRÉ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:23:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T12:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/271 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Existen varias propiedades cardiacas que están en perfecta armonía para que el corazón funcione perfectamente, una de las alteraciones cardiacas frecuente es la arritmia de la cual la Fibrilación auricular (FA. Objetivo: Determinar la prevalencia de complicaciones tromboembólicas en pacientes con fibrilación auricular en el Hospital Regional de Coronel Oviedo 2020 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre “Prevalencia de complicaciones tromboembólicas en pacientes con fibrilación auricular en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2020”. Los resultados se expresan en proporciones. La muestra fue de 384 pacientes. Resultados: En este estudio se encontró una prevalencia de 11% (43) de complicaciones tromboembólicas en pacientes con fibrilación auricular, con un predominio del sexo masculino 56% (24), la edad mínima fue de 33 años, mientras que la edad máxima de 88 años, la media de edad fue de 67,5 ± 13,1 años, el 56% (24) eran de la zona rural, el 60% (26) eran casados, el 38% (16) tuvieron un hábito tabáquico, el 37% (16) tenían Diabetes Mellitus, el 67% (28) no siguieron con tiene tratamiento con anticoagulantes. Conclusión: se encontró con una prevalencia del 11% en Hospital Regional de Coronel Oviedo 2020, la media de edad fue de 67.6 ± 13,1. La mayor parte de los pacientes pertenecían al sexo masculino y procedían del área rural. Enfermedades de base predominante la diabetes mellitus. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Fibrilación Auricular, | en_US |
dc.subject | Tromboembolia, Prevalencia. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE COMPLICACIONES TROMBOEMBOLICAS EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE COMPLICACIONES TROMBOEMBOLICAS EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2020..pdf | 872.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.