Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanelli Martínez, Micheli Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T18:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/267 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) según la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa que son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, la principal causa de defunción en todo el mundo. Objetivo: Determinar la Prevalencia de pacientes que ingresan con Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST que recibieron tratamiento con trombólisis en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2020. Material y métodos: realizará un estudio observacional descriptivo de corte transversal sobre “Prevalencia de pacientes que ingresan con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que recibieron tratamiento con trombólisis en el hospital central del instituto de previsión social, 2020”. Los resultados se expresan en proporciones. Resultados: En este estudio se encontró una prevalencia de 14% (54) Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST que recibieron tratamiento con trombólisis. con un predominio del sexo masculino 67% (36). la edad mínima fue de 37 años, mientras que la edad máxima de 86 años, la mediana de edad fue de 66,5 ± 12,3 años, el 59% (32) eran de la zona urbana, el 48% (26) eran casado, el 43% (23) tuvieron un hábito tabáquico, el 44% (24) tenían Hipertensión Arterial, el 54% (29) no siguieron con el tratamiento impuesto. Conclusión: se encontró con una prevalencia del 14% en Hospital Central del Instituto de Previsión Social periodo 2020. Con respecto a las características Demográficas, la media de edad fue de 66,5 ± 12,3 años. La mayor parte de los pacientes pertenecían al sexo masculino y procedían del área urbana. La mayoría presento tendencia al tabaquismo, los factores de riesgos predominio la Hipertensión Arterial | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Prevalencia, infarto Agudo de miocardio, Trombolítico. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON TRATAMIENTO CON TROMBOLÍTICO EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, 2020. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON TRATAMIENTO CON TROMBOLITICO EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO SOCIAL 2020.pdf | 853.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.