Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZALDIVAR DUARTE, JOSÉ ARMANDO | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T17:45:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T17:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | FCM | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El síndrome de burnout o Desgaste Profesional consiste en una pérdida progresiva de energía que afecta a quienes ejercen profesiones de ayuda, provocando cambios conductuales, la presencia de Desgaste Profesional prolongado provocado por la rutina laboral puede traducirse en una alteración del bienestar general o mental, en ciertas áreas psiquiátricas fundamentales como disfunción social, trastornos somáticos, ansiedad y depresión. Objetivo: Determinar la prevalencia de desgaste profesional y psicomorbilidad en los médicos que prestan servicio durante la pandemia en el Hospital regional de Coronel Oviedo en los meses de setiembre a octubre de 2021. Material y métodos: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados: Fueron estudiados 101 médicos del Hospital Regional de Coronel Oviedo, el 54% corresponde al sexo masculino y el 46% al sexo femenino, la edad mínima de los encuestados fue de 25 años y la máxima de 50 años, la mediana de edad fue de 33 años; el 3% padece desgaste profesional de los cuales el 70% tiene entre 24 a 35 años, predominando el desgaste profesional leve con mayor porcentaje en el sexo masculino, moderado y grave en el sexo femenino, el 36% padece de cansancio emocional, el 19% despersonalización y el 5% baja realización personal; los trastornos somáticos fueron los más frecuentes con un 13,8% con predominio en el sexo femenino. Conclusión: El hecho de atravesar una pandemia no provocó un aumento del desgaste profesional en los médicos que prestaron servicio durante esta en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Prevalencia, Desgaste Profesional, Síndrome de Burnout, Médicos, Psicomorbilidad. | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE DESGASTE PROFESIONAL Y PSICOMORBILIDAD EN MÉDICOS QUE PRESTAN SERVICIO DURANTE LA PANDEMIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, SETIEMBRE A OCTUBRE 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVAL~1.PDF | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.