Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTELLADO VILLALBA, OMAR JOSUÉ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T15:16:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T15:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Infecciones por papillomavirus, Vacuna tetravalente recombinante contra el virus del papiloma humano tipos 6, 11, 16, 18; Conocimiento, Aceptabilidad. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/252 | - |
dc.description | Introducción: La alta incidencia del cáncer de cuello uterino ligado al virus del papiloma humano ha impulsado a la organización mundial de la salud en la búsqueda preventiva de la patología, por ende, se propuso la inmunización contra el virus, en niñas con edades entre 10 a 13 años, la cual, actualmente es reconocida como una vacuna eficaz y segura, que interfiere significativamente en la prevención del cáncer de cuello uterino. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y aceptabilidad de la vacuna contra el virus del papiloma humano en padres de estudiantes secundarios de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2021. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población estuvo comprendida por padres de estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Coronel Oviedo, durante el 2021. Resultados: Se incluyeron 245 padres, en los cuales se halló un promedio de edad de 41,9 años, el 85,3% correspondieron al sexo femenino, el 92,3% eran de procedencia urbana y el 60,4% presentó un nivel académico terciario. En cuanto al nivel de conocimiento sobre el virus del papiloma humano, el 59,2% presentó un nivel bueno y se constató un 68,6% de aceptabilidad de la vacuna. Conclusión: Respecto al nivel de conocimiento sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, en la mayoría de los padres se presentó un nivel Bueno; además, en un gran porcentaje de la población se manifestó la aceptabilidad de la vacuna. Palabra clave: Infecciones por papillomavirus, Vacuna tetravalente recombinante contra el virus del papiloma humano tipos 6, 11, 16, 18; Conocimiento, Aceptabilidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU | en_US |
dc.subject | Infecciones por papillomavirus, | en_US |
dc.subject | Vacuna tetravalente recombinante contra el virus del papiloma humano tipos 6, 11, 16, 18; | en_US |
dc.title | CONOCIMIENTO Y ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN PADRES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2021. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTO Y ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN PADRES DE ESTUDIANTES SE.pdf | 879.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.