Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAMBAY VERA, IRMA YEMINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:28:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T14:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/250 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido (HPPRN) es una grave condición, resultante de una falla en la transición circulatoria fetal a neonatal. Objetivo: Determinar la prevalencia de Hipertensión Pulmonar Persistente del Recién Nacido del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2018- 2019. Material y métodos: Estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal con muestreo probabilístico, sobre la Hipertensión Pulmonar Persistente de los recién nacidos del Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2018-2019. Se realizó una revisión de fichas clínicas de los neonatos, la muestra incluyó a 1.189 pacientes. Resultados: La prevalencia registrada fue del 4,8% (58), con mayor frecuencia en el sexo masculino 86,21% (50), el 62,07% (36) fueron de término, la mediana de peso fue de 3400 gramos. El 50% (29) presentó cianosis. El 37,93% (22) tuvieron como factor de riesgo persistencia de la circulación fetal y 34,48% (20) síndrome de aspiración de meconio. Al 44,83% (26) se le realizó ecocardiograma. El 53,45% (31) de los pacientes recibieron oxigenoterapia, 50% (29) recibieron Sildenafil. Conclusión: Se identificó que el síntoma presentado con mayor frecuencia fue la cianosis. La persistencia de la circulación fetal fue el factor de riesgo que más prevaleció, seguida de aspiración de líquido amniótico cuya patología fue la más vista en la literatura. El ecocardiograma fue realizado en menos de la mitad de los pacientes. Los recién nacidos fueron manejados con Oxígeno y Sildenafil. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | neonato, hipertensión pulmonar persistente, oxígeno | en_US |
dc.title | PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2018-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.