Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AQUINO PAREDES, MAYCOL GUSTAVO OSMAR | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:41:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T13:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/239 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El sistema POSSUM además de medir el riesgo esperado de morbilidad, permite calcular las razones de morbilidad observada (O) y esperada (E) (ratio O: E) tanto de forma individual (cirujano) como global (hospital) de tal manera que un ratio de 1 indica una correlación perfecta entre lo observado y lo esperado. Objetivo: Analizar la utilidad del sistema P-POSSUM como predictor de la Morbi Mortalidad quirúrgica en el Hospital Regional de Cnel. Oviedo durante el 2020. Metodología: estudio cuantitativo, observacional de tipo cohorte prospectivo sobre la utilidad del sistema P-POSSUM como predictor de la Morbi-Mortalidad quirúrgica. Para el análisis se usó modelos de regresión logística para explorar la asociación entre estas variables. Además, se realizó un análisis de sensibilidad y la construcción de una "Curva operadora del receptor". Resultados: Participaron del estudio 158 sujetos sometidos a cirugía, el 93,04% (147) tuvieron una edad menor a 60 años. La morbilidad observada fue de 15,82% (25) y la mortalidad observada de 1,26% (2). El valor del OR para riesgo de complicaciones es de 1,21 (IC95% 1,01 – 1,31) y para el riesgo de mortalidad fue de 1,16 (IC95% 1,08 – 1,25). Conclusión: La escala de POSSUM fue altamente predictivo para el desarrollo de complicaciones en grupo general. El rendimiento fue adecuado para el modelo de morbilidad | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Predictores de riesgo, cirugía de urgencia, P-POSSUM | en_US |
dc.title | UTILIDAD DEL SISTEMA P-POSSUM COMO PREDICTOR DE LA MORBI-MORTALIDAD QUIRURGICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CNEL. OVIEDO, 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTILIDAD DEL SISTEMA P-POSSUM COMO PREDICTOR DE LA.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.