Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRIETO MÉNDEZ, KAMILA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:01:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T13:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/233 | - |
dc.description.abstract | Introducción: A pesar de los protocolos de seguridad para el manejo de pacientes odontológicos y la gran difusión de información acerca de COVID-19, la pandemia representa desafíos claros para las instituciones formadoras de odontólogos. En este marco, el conocimiento y las percepciones de los estudiantes de nuestro medio siguen sin estar claros. Objetivo: Determinar los conocimientos y las percepciones sobre COVID-19 en estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional Caaguazú en el año 2020. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú. Se utilizó un cuestionario confeccionado a través de un software de administración de encuestas que fue distribuido en línea. Se asignó 1 punto para cada respuesta correcta con un total de 7 puntos en la Sección 2 e igual cantidad en la Sección 3. El puntaje mayor o igual a cuatro se consideró como conocimiento adecuado y el puntaje mayor o igual a cinco se consideró como percepción buena. Resultados: Participaron 136 estudiantes, de los cuales el 61,03% (83) fue del sexo femenino, la mediana de edad fue de 22 años, el 19,85% (27) se encontraba cursando el noveno semestre. El 89,7% (122) obtuvo un puntaje mayor o igual a cuatro en cuanto a conocimientos y el 92% (125) obtuvo un puntaje mayor o igual a cinco en cuanto a percepciones. Conclusión: Los conocimientos sobre COVID-19 de los estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú fueron adecuados y la percepción fue buena. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Conocimiento, percepción, coronavirus, COVID-19. | en_US |
dc.title | CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES SOBRE COVID-19 EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2020. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES SOBRE COVID-19.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.