Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVAS MARTÍNEZ, GENARA RAQUEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T12:19:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T12:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | Introducción: A nivel mundial, actualmente una de cada nueve personas tiene 60 o más años de edad, y las proyecciones indican que la proporción aumentará hacia el 2050 y con ello todo lo que conlleva un adulto mayor como son las comorbilidades y complicaciones en salud, que en muchos casos terminan en salas de terapia intensiva. Objetivo: caracterizar la población geriátrica que ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Material y métodos: estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se tomaron todas las fichas clínicas de pacientes de la tercera edad constituido por 133 pacientes de ambos sexos, en el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2019, ingresados en la UTI. Resultados: el promedio de edad fue de 72,63 años, predominó el sexo masculino (59,4%), los pacientes provinieron en su gran mayoría del departamento de Caaguazú (78,95%), el servicio de urgencias fue el que remitió pacientes en mayor proporción (47,29%). Como diagnóstico al ingreso predominó la NAC (12,4%). La patología de base más frecuente fue la HTA (52,97%). La estancia fue de 8±8,53 días en promedio. La mortalidad representó el 58,65%. Conclusión: la edad promedio fue de 72,63 años, predominó el sexo masculino, la mayoría de los pacientes provinieron del departamento de Caaguazú, el servicio de urgencias fue el que remitió pacientes en mayor proporción. Como diagnóstico al ingreso predominó la NAC. La patología de base más frecuente fue la HTA. La estancia fue de 8±8,53 días en promedio. La mortalidad fue elevada en comparación con otros estudios. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | geriátrica, unidades de terapia intensiva, idoso, pneumonia, hipertensão, tempo de internação. | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2018-2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.