Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/227
Title: | CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DEL PIE BOT EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL. 2015-2019 |
Authors: | JARA ROJAS, FABIO RONALDO |
Keywords: | Pie equinovaro, Recién Nacido, Ortopedia |
Issue Date: | 1-Dec-2020 |
Abstract: | Introducción: El Pie Bot es una malformación musculoesquelética compleja que se presenta al nacer, la deformidad se fundamenta en una pobre alineación del complejo calcáneo-astragalino-escafoideo en el miembro inferior, se presenta aproximadamente en uno de cada mil nacidos vivos, es más frecuente en varones y es tratable mediante el Método de Ponseti. Objetivo: Determinar las características clínico-epidemiológicas del Pie Bot en el Hospital Central del IPS durante los años 2015 a 2019. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Fueron incluidos 67 pacientes con diagnóstico de Pie Bot que acudieron al Servicio de Traumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social entre los años 2015 y 2019 y que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: La población estuvo conformada por 67 pacientes con diagnóstico de Pie Bot, la mediana de la edad al inicio del tratamiento fue de 3 semanas, el 73,1% fue del sexo masculino, en 50,7% la afectación fue bilateral, en 25,4% fue solamente izquierda y en 23,9% fue solamente derecha, el 34,3% nació en invierno, el 3% tuvo antecedentes familiares positivos, la patología asociada con más frecuencia fue el mielomeningocele en el 3,0% de los casos, la Escala de Pirani promedio al ingreso fue de 5.17 ± 0.98 para el lado derecho y 5.23 ± 0.99 para el lado izquierdo, el Método de Ponseti fue el tratamiento realizado a la totalidad de los pacientes, la media de yesos utilizados fue de 5.63 ± 1.98, la tasa de recidiva fue del 17,9% y la tasa de abandono fue del 6,0%. Conclusión: Se observaron unas características similares a las encontradas en otros estudios, la mediana de edad al inicio del tratamiento fue de 3 semanas, se presentó más en varones, fue bilateral en la mayoría, la tasa de antecedentes familiares fue baja, el Método de Ponseti fue el tratamiento más utilizado y el número promedio de yesos utilizados fue de 5.63. La tasa de recidiva es alta y la tasa de abandono es baja. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/227 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DEL PIE BOT.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.