Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/218
Title: | ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2020 |
Authors: | Centurión González, Araceli Inés |
Keywords: | adherencia, tratamiento, hipertensión. |
Issue Date: | 1-Dec-2020 |
Abstract: | Introducción: La Hipertensión Arterial (HTA) como enfermedad crónica no transmisible es una de las epidemias del siglo XXI. Objetivo: Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con Hipertensión Arterial que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo del año 2020 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, corte transversal. Fueron seleccionados 168 pacientes del programa de Hipertensión Arterial del Hospital Regional de Coronel Oviedo. Los registros de adherencia al tratamiento farmacológico se lograron por medio del test validado Morisky Green Levine. Para el análisis posterior de los datos su utilizó el software estadístico Epi info 7 © y se presentaron en tablas y gráficos. Resultados: La edad media de la población estudiada fue de (60,04±1,67) años. La adherencia al tratamiento según las respuestas del test Morisky Green Levine, muestra que 40,48%(68) eran adherentes, 32,4%(9) se encontraba entre las edades comprendidas entre 40 a 49 y 50 a 59 años, 55,88%(38) provenían del área urbana, del sexo femenino 77,94%(53), con nivel educativo primario de 58,82%(40) y casados/as con una adherencia de 76,47%(52). El 54,16%(91) consumía antagonista del receptor de angiotensina II (ARA III). Conclusión: se encontró una baja adherencia al tratamiento farmacológico, mayor adherencia en el sexo femenino, en casados/as, en pacientes con nivel educativo primario y provenientes del área urbana. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/218 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.