Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BÁEZ BOGADO, EDUARDO ABRAHAM | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T13:12:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T13:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/211 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Diabetes Mellitus comprende un grave problema de Salud Pública, su control consiste en conseguir que el paciente mantenga sus cifras de glicemia controladas para prevenir complicaciones multiorgánicas. Los factores de riesgo para el no apego terapéutico son los relacionados con el paciente, la enfermedad, el médico tratante, el lugar donde se prescribe. Objetivo: Determinar los factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes diabéticos tratados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2017. Material y métodos: Observacional, descriptivo con componente analítico de casos y controles. No probabilístico a criterio. 28 pacientes como caso y 104 como control. Los datos de las variables continuas y nominales se expresan en medias y proporciones, agrupadas en tablas y gráficos para facilitar la interpretación de los mismos. Resultados: De los 132 sujetos diabéticos, de los cuales, 28 (21%) fueron portadores de diabetes tipo 1 (Grupo “casos”) y 104 (79%) fueron portadores de diabetes tipo 2 (Grupo “control”). La edad estuvo comprendida entre 4 y 91 (51,92±10) años. En el grupo de casos fue entre 4 y 58 años (21,2±10) y en el grupo control entre 36 y 91 años (64±12,4) años (p= 0,000). Se halló a 81 (61%) pacientes del sexo femenino. Se encontró 67 (51%) pacientes fueron de zona rural. Se documentó a 35 (27%) pacientes con nivel primario de educación. Conclusión: El nivel de adherencia terapéutica registrado fue de 29%, asociado fuertemente a diabetes de tipo 1, edad, estado nutricional, tipo de información recibida, compensación metabólica, riesgo coronario y valores de glicemia capilar y hemoglobina glicosilada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Diabetes Mellitus; Factores; Adherencia terapéutica. | en_US |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS. HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2017. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Escalafón Docente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis Dr Baez..pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.