Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE, ARIEL | - |
dc.contributor.author | MEYER, MARCELO | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:35:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar los hallazgos colposcópicos en pacientes portadoras del virus del papiloma humano de tipos diferentes a 16 y 18, que acudieron al departamento de patología cervical en el servicio de Gineco Obstetricia, se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo en el Hospital Nacional de Itaugua, donde se analizaron 149 pacientes a las que se le realizo la prueba de detección del VPH y se evaluó las características colposcópicas de aquellas a las que dio positivo para el tipo de virus diferente los de 16 y 18. Resultados: De las 149 pacientes estudiadas dieron positivo al VHP 29 pacientes, de las cuales 19 de ellas fueron para los tipos diferentes a los del 16 y 18. Se determinó que solo 5 de ellas presentaron una colposcopia anormal y la imagen colposcópica que se halló con más frecuencia fue el epitelio acetoblanco y el puntillado fino. Conclusiones: La imagen colposcópica anormal menor más frecuente fue el epitelio aceto blanco y el puntillado fino. La prevalencia de pacientes diagnosticadas con el virus del papiloma humano fue de 19,46%, de las cuales el 65,5%, fueron positivo para virus de tipos diferentes a los 16 y 28. La edad más prevalente de las pacientes fue menos a 40 años y el inicio de relaciones sexuales se dio con mayor frecuencia antes de los 20 años, entre todas las pacientes estudiadas solo una se conoció tabaquista. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Virus del papiloma humano, Colpocoscopia y HPV, Imagenes colposcopicas menores | en_US |
dc.title | HALLAZGOS COLPOSCOPICOS EN PACIENTES CON VPH POSITIVO PARA TIPOS DIFERENTES DE 16 Y 18 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caratula.pdf | 235.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FINAL.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.