Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAMARRA AGUILAR, DEISY GISSELLA | - |
dc.contributor.author | YANOSKY MERCOLLI, DÉBORAH AYMARA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T13:25:00Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T13:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | Introducción: el cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias que se encuentra entre las primeras causas de muerte por cáncer en la mujer y las lesiones precursoras del mismo constituyen un grupo heterogéneo de lesiones. Constituye un verdadero problema de salud pública en nuestro país. El método de tamizaje en el diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino es una herramienta de suma importancia para disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres paraguayas y las de todo el mundo. Objetivo: Describir los hallazgos anatomopatológicos de las pacientes que fueron sometidas a exéresis de la zona de transformación con asa diatérmica en el Servicio de Ginecología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social de marzo del 2017 a marzo del 2018. Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, de corte transversal. Resultados: Fueron revisados 97 expedientes. El rango etario poblacional está comprendido entre 20 y 76 años con una media es de 38,79±10,26 años, mediana 37 años y moda de 37 años. El hallazgo anatomopatológico más frecuente fue el CIN III. Conclusión: Los hallazgos anatomopatológicos más frecuentes resultaron ser la neoplasia intraepitelial cervical grado III (CIN III y CIN II) seguidos por la neoplasia intraepitelial de bajo grado, histología normal. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | displasia cervical, carcinoma in situ, cáncer de cuello uterino, neoplasia intraepitelial | en_US |
dc.title | HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS EN PACIENTES QUE FUERON SOMETIDAS A EXCERESIS DE LA ZONA DE TRANSFORMACION CON ASA DIATERMICA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parte 1.pdf | 206.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Parte 2.pdf | 461.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.