Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/175
Title: | ANOMALIAS CONGENITAS EN RECIEN NACIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN DE ENERO 2018 A ENERO 2019 |
Authors: | Vargas Ibarra, María Elena |
Keywords: | Malformaciones congénitas - Incidencias – Recién Nacidos – Deformidades. |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | Los defectos al nacer, también llamados anomalías congénitas, trastornos congénitos o malformaciones congénitas, son la segunda causa de muerte en los niños, el objetivo determinar Incidencia de las anomalías congénitas en recién nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, donde se realizó un estudio siguiendo el método descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos, La muestra estuvo conformada por 30 pacientes con diagnóstico de malformaciones congénitas y cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una ficha de recolección de datos creado para facilitar la provisión de información de las Historias Clínicas necesaria para esta investigación. Los resultados mostraron que una incidencia de 1%, fueron más frecuentes aquellas madres con edades entre 19 y 34 años, mayoritariamente habitan el área rural el 60%, las madres bigestantes fueron en un total del 53%, se constató que predominaron aquellas madres con embarazos mal controlados con el 70%, el género predominante fue el femenino con el 57%, se registró más frecuentes aquellos recién nacidos con peso mayor a 2500 gramos con el 70% y la edad gestacional predominaron aquellos recién nacidos a término con el 77%, según diagnóstico prenatal el 90% no presentaron diagnostico en prenatales, el grupo de malformaciones congénitas más frecuentes en los recién nacidos fueron las malformaciones y deformidades del sistema osteomuscular con el 17%, seguido de las malformaciones de fisura del paladar y las malformaciones congénitas del sistema digestivo y las malformaciones congénitas del sistema nervioso constituyendo el 10% entre otras malformaciones. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/175 |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA ELENA VARGAS IBARRA.pdf | 571.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.