Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ SANABRIA, MARIA ALBERTA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T14:50:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T14:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/173 | - |
dc.description.abstract | La mortalidad perinatal constituye un indicador universal, tanto de condición de vida, como de la calidad y acceso a los servicios de salud, el objetivo de esta investigación fue analizar la morbimortalidad de los recién nacidos, se realizó un estudio retrospectivo - observacional de registros clínicos de los recién nacidos asistidos en el Hospital Regional de Mcal. Estigarribia – Chaco Paraguay período 2018, en la muestra fue incluido los recién nacidos en el hospital y los nacidos en otro lugar que se internaron por urgencias, se consignaron en una planilla de recolección de datos, se organizaron en una base de datos Excel y se realizó un análisis descriptivo arrojando los siguientes resultados características maternas la mayoría presentaron una edad entre 20 a 24 años, seguidas por madres entre 15 a 19 años, la mayoría fueron procedentes de zonas rurales, el 55% de las madres mantienen una relación de unión libre, referente al tipo de población el 73% fueron Nativas (Étnicas), las características obstétricos el 46% presentaron control insatisfactorio (menor a 6 controles), la gran mayoría presentaron parto normal (vaginal), el 81% tuvieron un parto institucional, el 73% presentaron bolsa rota con una evolución menor a 12 horas, las características de los recién nacidos, en su gran mayoría fueron masculino, el 81% nacieron dentro del hospital, tuvieron una edad gestacional mayor a 37 semanas y presentaron un peso mayor a 2500 gramos, mayoritariamente fueron internados por prematuréz, seguida de dificultad respiratoria y riesgo de infección y referente a la mortalidad, el 6% falleció. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Mortalidad – Recién Nacidos – Neonatos – Factores – concepcional. | en_US |
dc.title | MORBIMORTALIDAD DE LOS RECIEN NACIDOS INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MCAL. ESTIGARRIBIA AÑO 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA ALBERTA RODRIGUEZ SANABRIA.pdf | 926.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.