Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/172
Title: | RECIÉN NACIDOS CON PESO MENOR A 1500 GRAMOS INTERNADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL LOS ÁNGELES DE CIUDAD DEL ESTE, 2017 A 2018. |
Authors: | PERALTA GARCETE, LUZ MIRIAM |
Keywords: | Recién Nacido Prematuro - Muy Bajo Peso - Mortalidad – Morbilidad. |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | El tratamiento de los recién nacidos prematuros de muy bajo sigue siendo un reto para el equipo médico de las unidades neonatales y las tasas de mortalidad han venido en descenso lento en los últimos años la investigación tuvo como objetivo determinar los factores perinatales asociados a la mortalidad en los recién nacidos con peso <1500 gr asistidos en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Materiales y método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisaron 96 historias clínicas de los recién nacidos <1500 gramos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Los Ángeles de Ciudad del Este periodo 2017 a 2018, que cumplían criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una ficha de recolección de datos creado para facilitar la recolección de las historias clínicas necesaria para la investigación. La información fue analizada estadísticamente de un total de 96 recién nacidos que ameritaron su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, referencia a las características sociodemográficas maternas el 45% presentaron una edad de entre 18 a 35 años, la paridad previa de las madres fue más frecuentes las multigesta con un 52%, respecto a la procedencia se vio que en un 52% fueron procedentes de zona, la mayoría de las presentaron un control insatisfactorio menor a 6 controles, en su gran mayoría con el 46% presentaron un periodo intergenésico entre 2 a 4 años, en el 57% si se pudo constatar el usó de corticoides en su prenatal, predominó levemente el femenino con un 53% por encima del masculino, la gran mayoría de los recién nacidos presentaron un peso de entre 1000 a 1250 gramos, el 43% fueron recién nacidos de entre 35 a <37 semanas, se pudo apreciar que la asfixia severa neonatal se presentó en 58%, seguido de los recién nacidos que presentaron enfermedad de membrana hialino en un total del 53%, abarcando una tasa de mortalidad del 41% de los casos. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/172 |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUZ MIRIAM PERALTA GARCETE.pdf | 647.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.