Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/166
Title: | INCIDENCIA DE RECIEN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA INTERNADOS EN SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL – CIUDAD DEL ESTE, ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2018. |
Authors: | BAEZ MARTINEZ, LAURA ISABEL |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | La presencia de elevados niveles de bilirrubina indirecta en el período neonatal constituye un problema de salud pública, que se incrementó en los últimos años. Con los objetivos de determinar la incidencia de recién nacidos con hiperbilirrubinemia neonatal internados en Sala de Neonatología del Hospital Regional del Hospital Regional- CDE en el período 2015 al 2018 y caracterizarlos, se realizó un estudio descriptivo y analítico de carácter retrospectivo. Para el mismo se tomó un total de 57 recién nacidos que ingresaron con el diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal, excluyéndose los de causa hemolítica. El estudio concluyó que del total de nacimientos ocurridos a nivel nacional (N=454.171) en el período de estudio, el 13,7% (N=62.543) correspondió al Alto Paraná; de lo cual a su vez, el 54,5%(N=34.142) correspondió a los nacimientos ocurridos en el Hospital Regional de Ciudad del Este. El porcentaje de internaciones presentó leves curvas de ascenso y descenso, siendo el año de mayor porcentaje el 2017, con 27,8% (N=505 pacientes); en cuanto al género, si bien se vio repartido, fue favorecido para el género masculino con 56% (N=32), frente a los 44% (N=25) del género femenino. El tipo de parto para el nacimiento de estos pacientes fue, en 48% (N=27) de ellos la cesárea; y el 79% institucional. En cuanto al peso al nacer, el 74% (N=42) fue para los que pesaron entre los 2.500 y 4000 gramos. Se observó también que los que recién nacidos de la primera gestación (G-01) y los de gestación a término presentaron el mayor margen de porcentaje con 30% y 77% correspondientes. En lo que a la alimentación se refiere, el estudio arrojó que el 84% (N=48) se alimentaron con lactancia materna exclusiva. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/166 |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAURA ISABEL BAEZ MARTINEZ.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.