Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALFONZO BORDÓN, KATHERINA ALICE | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T14:33:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T14:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/165 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La Hernia diafragmática congénita (HDC) presenta una alta morbimortalidad en la actualidad, el manejo de la misma está ligada a las complicaciones que pueden aparecer tanto en el pre como en el post quirúrgico. Objetivo: Caracterizar a los recién nacidos con hernia diafragmática congénita nacidos en y derivados al Hospital Materno-Infantil de Trinidad durante el periodo enero 2016-mayo 2018. Materiales y Métodos: El estudio fue observacional, descriptivo, retrospectivo. Se realizó en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, se utilizó un instrumento para recolección de datos, confeccionado por la investigadora. Siendo la técnica el análisis documental. Resultados: el más afecto es el sexo masculino 62%, al momento del ingreso el 77% presento entre 2 a 5 días de vida, el 62% presenta edad gestacional mayor a 37 semanas, el 60% tuvo una estancia hospitalaria de 2 a 10 días, un 69% de los partos fue por vía cesárea, el 85% recibió tratamiento quirúrgico, la mortalidad fue del 46%. Conclusión: la HDC se presentó con mayor incidencia en el sexo masculino, siendo la edad de ingreso al servicio de UCIN entre los 2 a 5 días de nacido, la gran mayoría presento un apgar adecuado al minuto de nacimiento, la incidencia de HDC encontrada fue de 3,2 por cada 100 RN. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Hernia diafragmática congénita, Edad gestacional, Estancia Hospitalaria, test de Apgar | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA, NACIDOS EN Y DERIVADOS AL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE SANTISIMA TRINIDAD DURANTE EL PERIODO ENERO 2016- MAYO 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KATHERINA ALICE ALFONZO BORDÓN.pdf | 643.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.