Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CÁCERES VICH, KARINA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T14:32:39Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T14:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/164 | - |
dc.description.abstract | La asfixia perinatal es una causa importante de morbimortalidad en neonatos y existen eventos que predisponen a padecer esta entidad, el objetivo de esta investigación fue determinar las causas más frecuentes de depresión y asfixia neonatal. Se realizó un estudio básico, descriptivo, retrospectivo y cuantitativo de registros clínicos en el Hospital Los Ángeles de Ciudad del Este, durante el periodo 2016-2017. La muestra lo conformaron 27 recién nacidos con diagnostico final de asfixia perinatal. Se obtuvo la información de las historias clínicas de los recién nacidos, se consignaron en un formato de recolección de datos, se organizaron en una base de datos en Excel y se realizó un análisis descriptivo arrojando los siguientes resultados, se encontró una frecuencia de casos del 9.4% en los neonatos, el 56% de madres con edad de riesgo y solo 26% realizaron adecuado control prenatal, el tipo de parto fue la cesárea con un 45% y la patología materna prevalente fue la preeclampsia con un 52%, en los neonatos el sexo masculino fue el más frecuente con un 60%, la ventilación asistida como reanimación más frecuente en un 92%, la condición final al egreso del hospital, según los registros de historias clínicas, el 38% de los neonatos con asfixia perinatal fallecieron, se concluye que existen características maternas y perinatales que se presentan con mayor frecuencia en los casos de asfixia perinatal, en las que cuya intervención oportuna podrían reflejar una menor incidencia en esta patología. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Asfixia Neonatal – Perinatales - Neonatales - Cuidados intensivos | en_US |
dc.title | DEPRESIÓN Y ASFIXIA NEONATAL EN EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DEL HOSPITAL LOS ÁNGELES DURANTE LOS AÑO 2016 -2017. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAREN MAGDALENA GUERRERO.pdf | 901.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.