Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRERO, KAREN MAGDALENA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T14:30:46Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T14:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/163 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) constituye una de las causas más importantes de morbimortalidad en el periodo neonatal. Objetivo: determinar las características clínicas - epidemiológicas asociados al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Metodología: Retrospectivo, descriptivo, observacional de corte transversal. Resultados: la incidencia de SDRA fue de 22% en los pacientes que requirieron internación en cuidados intermedios del Hospital Distrital de Ñemby, fueron desencadenantes del SDRA la HPPRN (42%), la TTRN (28%), la EMH (18%) y el SALAM (12%). El sexo más afectado fue el masculino (51%). Conclusión: la incidencia del SDRA fue de 22% en la población estudiada y la principal patología desencadenante fue la HPPRN | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | distrés respiratorio, neonatal. | en_US |
dc.title | CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DEL SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA EN UNA SALA NEONATAL DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL AÑO 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAREN MAGDALENA GUERRERO.pdf | 901.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.