Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/161
Title: | CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS DE ENTRE 1000 a 1500 GRAMOS INTERNADOS EN LA UCIN DEL HOSPITAL LOS ÁNGELES DE CIUDAD DEL ESTE, PERIODO 2015-2017 |
Authors: | CHAVARRIA, JOSE LUIS |
Keywords: | Muy bajo peso al nacer - Características epidemiológicas – Mortalidad perinatal. |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | El incremento de la supervivencia actual de los niños nacidos con peso inferior a 1500, ha supuesto un aumento en la demanda asistencial de estos pacientes en relación a su crecimiento y desarrollo, es así que el objetivo de este trabajo fue la de Caracterizar epidemiológicamente los recién nacidos de entre 1000 a 1500 gramos internados en la UCIN del Hospital los Ángeles de Ciudad del Este, periodo 2015 a 2017. Se realizó un estudio siguiendo el método descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos, La población estuvo conformada por 57 pacientes con peso al nacer entre 1000 a 1500 gramos ingresados en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, que cumplían criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una ficha de recolección de datos creado para facilitar el acopio de la información de las Historias Clínicas necesaria para la investigación. Los resultados mostraron que la incidencia fue de 9%, los datos demográficos de la madre fue edades comprendidas entre 17 a 35 años con el 60% de los casos, se vio que el 32% de las madres eran multíparas, el 40% tuvieron una edad gestacional entre 31 a 33 semanas y el género masculino representó el 58%, el 51% presentaron patologías respiratoria, seguidas del 18% que presentaron infecciones, existe en este estudio una sobrevivencia del 44%, y que la primera causa de muerte fue la enfermedad de membrana hialina que se presentó en el 38%. Se concluye así, donde se pudo identificar las principales características epidemiológicas de los recién nacido con peso de entre 1000 a 1500 gramos internado en UCIN las cuales fueron: nacidos de madres multíparas, la enfermedad de membrana hialina como causa de morbilidad y mortalidad asociada, la gran mayoria fueron de sexo masculino. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/161 |
Appears in Collections: | Tesis-Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS CHAVARRIA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.