Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filippini Leguizamón, Vanessa Magali | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:39:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T16:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/131 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La amputación de miembros principalmente inferiores constituye un problema de salud pública en la actualidad y una de sus principales causas es la Diabetes Mellitus y su control inadecuado que constituye el 50% de las causas de amputación. Objetivo: Determinar la frecuencia de amputaciones no traumáticas en pacientes con diagnóstico de pie diabético que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los años 2018-2019. Material y métodos: Estudio Observacional, descriptivo, de corte transversal. La información se obtuvo de la revisión de 66 fichas de los archivos del Hospital Regional de Coronel Oviedo 2018-2019 de pacientes con pie diabético de los cuales se vio la cantidad de las lesiones que evolucionaron a la amputación. Resultados: Ingresaron al estudio 66 pacientes con una edad media entre 56 y 65 años de los cuales el 62,12% fueron del sexo femenino y el 37,88 del sexo masculino. Las amputaciones del pie diabético fueron mayores en el sexo femenino y el tiempo transcurrido entre 15 y 20 años de la Diabetes Mellitus constituyó un factor favorecedor para la amputación, así también otro factor predictivo importante es la hemoglobina glucosilada > 8mg/dl. El tipo de diabetes Mellitus predominante fue el de tipo 2. El tratamiento utilizado principalmente está basado en analgesia (paracetamol) y antibioticoterapia (cefalexina). Conclusión: La hemoglobina glucosilada > 8mg/dl y el tiempo de enfermedad transcurrida mayor a 15 años son factor de riesgo para la amputación del pie diabético. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Amputación; pie diabético; hemoglobina glucosilada. | en_US |
dc.title | Amputaciones no traumáticas en pacientes con Diagnóstico de pie diabético en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2018-2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VANESSA MAGALÍ FILIPPINI LEGUIZAMÓN.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.