Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/10
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Britez Centurión, Blas Moises | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T17:44:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T17:44:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/10 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Se considera restricción de crecimiento intrauterino al crecimiento fetal menor que el esperado para la edad gestacional. Asociado con un aumento de 6-10 veces de riesgo de muerte perinatal. Cada año nacen en el mundo más de 20 millones de niños con peso inferior a 2.500 gramos; de ellos, más del 96 % en países en desarrollo, lo cual demuestra que esta situación se asocia a condiciones socioeconómicas de pobreza. La prevalencia en Latinoamérica oscila entre el 10 a 17% de los nacidos vivos. Objetivo: Caracterizar a las embarazadas con restricción del crecimiento intrauterino en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, del año 2017. Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Fueron incluidas todas las embarazadas con restricción de crecimiento intrauterino que acudieron al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de Instituto de Previsión Social del año 2017. Resultados: Fueron 42 embarazadas con restricción de crecimiento intrauterino. Con rango etario de 20 a 42 años, la mediana de 28 años, el 54,76% casadas, el 84,10% proceden del área urbana, y el 52,38% con estudio superior, la mitad eran multigestas, nulíparas sin antecedentes de aborto previo, el 59,62% realizaron más de 5 controles prenatales. El antecedente patológico materno más frecuente fue anemia en el 66,67%. En su mayoría con un índice de masa corporal normal, y moderada ganancia de peso materno durante el embarazo. El 81,25% son de tipo asimétrico, con diámetro biparietal y circunferencia abdominal disminuidos. Conclusión: Este estudio realizado en un centro de referencia nacional de cuarto nivel, similar a resultados de trabajos anteriores, aporta datos actuales sobre las características de las embarazadas con restricción de crecimiento intrauterino | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | embarazo; restricción del crecimiento intrauterino; ecografía | en_US |
dc.title | Caracterización de las embarazadas con restricción del crecimiento intrauterino en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Blas Moisés Brítez | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.