Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/84
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Leguizamón, María Del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T13:18:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T13:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/84 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El deterioro cognitivo es el grado de déficit que afecta a diversas funciones cerebrales básicas, tales como concentración, atención, memoria, lenguaje, razonamiento o coordinación psicomotriz entre otras. Cuando se evalúa el deterioro cognitivo, una de las enfermedades con mayor importancia a nivel mundial es la enfermedad de Alzheimer una causa importante de demencia y por consecuente de deterioro cognitivo. Objetivo: Determinar la prevalencia del deterioro cognitivo en pacientes mayores de 65 años que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo en el mes de septiembre del año 2016. Sujetos y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con un muestreo no probabilístico de casos consecutivos a pacientes mayores de 65 años que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo en el mes de septiembre del año 2016. Resultados: La prevalencia del deterioro cognitivo fue del 12,41 % de la población estudiada siendo más frecuente en el sexo femenino con el 55,6 %, la mayoría de los pacientes proceden de la zona rural, siendo el grupo de edad más afectado el de 65 a 70 años, en relación al nivel educativo se determinó que el 72,22 % realizaron la educación escolar básica. El 61,11 % de los pacientes presentan hipertensión arterial como factor de riesgo. Conclusiones: La prevalencia del deterioro cognitivo observado fue baja, coincidiendo con las estadísticas de los países de Latinoamérica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | FCM-UNCA | en_US |
dc.subject | Deterioro cognitivo, Prevalencia | en_US |
dc.title | Prevalencia del deterioro cognitivo en pacientes mayores de 65 años que acuden al Hospital Regional de Coronel Oviedo en el mes de septiembre del año 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA RAMIREZ.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.