Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/57
Title: | Seroprevalencia de marcadores para infecciones transmisibles por transfusión en donantes del banco de sangre del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, 2016 |
Authors: | Rodríguez Leiva, Roque Rafael |
Keywords: | Donantes de sangre. Marcadores serológicos. Prevalencia |
Issue Date: | 1-Dec-2017 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | Introducción: El uso de componentes sanguíneos se ha vuelto muy importante para el manejo de diversas patologías; sin embargo, no está exenta de complicaciones, una de ellas son las Infecciones Transmisibles por Transfusión (ITT). En las últimas décadas el riesgo de ITT se ha reducido eficazmente gracias a la pesquisa de marcadores serológicos en los donantes. Objetivos: Determinar la seroprevalencia de marcadores para ITT en donantes del Banco de Sangre del Hospital Central del Instituto de Previsión Social en el año 2016. Materiales y Método: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, muestreo no probabilístico de conveniencia. Fueron incluidos los donantes que acudieron al Banco de Sangre del Hospital Central del Instituto de Previsión Social durante los meses de enero a diciembre del 2016. Resultados: La población estuvo conformado por 21.428 donantes, la mediana de edad fue de 32 años, el rango etario con mayor proporción de donantes fue de 25 a 29 años con 18.72%, el sexo masculino tuvo una frecuencia de 66.89%, los donantes que contaban con seguro médico representaron el 57% y los donantes voluntarios sólo 0.75%. Del total de donantes, el 10.05% presentaron pruebas serológicas reactivas, el marcador más frecuente fue para la Sífilis con 5.36%, en el sexo masculino la serología fue reactiva en 10.47% y en el sexo femenino 9.2%. Además en los donantes con pruebas serológicas reactivas, el 20.06% tenían 50 años o más, el 37.42% eran casados y el 60.61% no contaban con seguro médico. Conclusión: Los resultados obtenidos en la población de estudio fueron concordantes con las prevalencias esperadas en relación a estudios anteriores. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/57 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROQUE RODRIGUEZ.pdf | 992.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.