Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/101
Title: | Abandono de la lactancia materna exclusiva en Madres mayores de 35 años que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2019 |
Authors: | Pattenden Ocampos, Blanca Elizabeth |
Keywords: | Lactancia materna; madres, abandono |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | FCM-UNCA |
Abstract: | Introducción: Pese a que beneficios de la lactancia materna son innumerables, las tasas de lactancia materna “exclusiva” parecen reducirse sustancialmente mucho antes de los 6 meses recomendados. Objetivo: Determinar la frecuencia de abandono de la lactancia materna exclusiva en madres en edad avanzada en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 2019. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal sobre la frecuencia de abandono de la lactancia materna exclusiva en madres en edad avanzada en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 2019. Resultados: El 80,22%% (215) de las madres admitió haber abandonado la lactancia materna exclusiva al momento del estudio. La frecuencia de abandono de lactancia materna exclusiva de las madres con edad avanzada fue de 80,22%. El 33,49% (72) de las madres con edades entre 37 y 38 años afirmó haber abandonado la lactancia materna exclusiva por motivos laborales. Conclusión: La frecuencia de abandono de lactancia materna exclusiva es alta, las causas más frecuentes fueron las laborales y percepción de secreción mamaria disminuida. |
URI: | https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/101 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BLANCA ELIZABETH PATTENDEN OCAMPOS.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.